KSOI
System Buildup
2003 | 설립 |
2005 | Online-Research 시스템 구축 |
2010 | 한국조사협회(KORA 구 KOSORMA)가입 정회원 등록 RDD & CATI 시스템 구축 |
2012 | Online-Research 시스템 Ver 2.0 개발 완료 |
2016 | 연구·실사 본부 확대 개편 |
Election Survey
2008 | 4월 SBS 국회의원 선거 예측조사 참여 및 수행 |
2010 | 6월 지방선거 사후 조사 및 평가세미나 (국회) |
2014 | 제6회 동시지방선거조사 수행 |
2016 | 제20대 총선조사 수행 (부산일보 공동 기획 등) |
2017 | 제19대 대통령 선거조사 정례조사 수행 (국민일보 공동 기획 등) |
2018 | 제7회 동시지방선거 관련 조사 수행 및 언론보도 |
2020 | 제21대 총선조사 수행 (부산일보, MBC경남 의뢰 및 자체조사 등) |
2024 | 제22대 총선 여론조사 수행 (CBS/부산일보/mbc경남 의뢰 등 공표조사 90건) |
Investigation of Policy
2005 | 국회 정책개발 프로젝트 수행 (문화, 남북, 교육, 사회 등) |
2019 | 2019 청와대 정책수요 여론조사 수행 정책기획위원회, 민주평화통일자문회의사무처 등 대통령 직속기관 발주 용역 |
2018 | 청와대, 민주평화통일자문회의, 보건복지부 등 국가기관 및 공공기관 용역 다수 수행 |
2021 | 산업통상자원부, 통일부, 환경부 용역 수행 |
2022 | 국회예산정책처, 영화진흥위원회 등 국가기관 용역 다수 수행 |
2023 | 국민건강보험공단, 서울시교육청 등 국가기관 용역 다수 수행 |
2024 | 인천시 교육청 등 공공기관 용역 수행 중 |
Public Affairs Survey
2007 | 언론사 정기/기획조사 수행 (YTN, 문화, 경향, 한겨례 등) |
2017 | 2017 청와대 사회·경제 분야 현안조사 수행 |
2018 | 2018 청와대 사회·경제 분야 현안조사 수행 |
2021 | KSOI-TBS 공동기획 정기 주례조사 실시 |
Contents Business
2003 | 여론조사분석 보고서 ‘동향과 분석’ 창간 |
2011 | 월간 동향과 분석 온라인판 발행 |
2024 | 격주간 ‘여론과 동향’ 온라인판 발행 |
한국사회여론연구소 Korea Society Opinion Institute
대표 : 권수정 I 사업자등록번호 : 107-86-35764
주소 : 서울시 영등포구 양산로43 우림 eBiz센터 2차 1206호
전화번호 : 02-785-7121 I 팩스번호 : 02-785-7122 I 이메일주소 : ksoi001@ksoi.org